Table of Contents
The Kerala PSC Exam Calendar 2026 has been officially released, giving aspirants a clear idea about HSST Exam Dates 2026 and other PSC examinations scheduled for the year. This Kerala PSC tentative exam schedule helps candidates plan preparation, revision, and mock tests well in advance.
For candidates preparing for Kerala PSC HSST 2026, this latest Kerala PSC Exam Calendar 2026 is especially important as it indicates the expected HSST exam period, even before individual notifications announce exact dates.
Kerala PSC Exam Calendar 2026 Official Update
The Kerala Public Service Commission released a tentative exam calendar for the year 2026 covering posts notified during the previous year. The PSC Exam Calendar 2026 includes examinations
- HSST (Junior & Senior)
- Degree & PG level posts
- Technical & non-technical posts &
- Departmental tests
Join CC Learning App to Start Your Kerala PSC Preparation 2026!
Enrol Today
Kerala PSC HSST Exam Date 2026 Tentative Schedule
Based on the official Kerala PSC Exam Calendar 2026, HSST exam date 2026 for various subjects is scheduled between May and June 2026. The confirmed Kerala PSC HSST Exam Date 2026 will be released soon.
All the aspiring candidates can now apply online for Kerala PSC HSST Exam 2026 for your subjects and other PSC 2026 notifications released recently on or before February 04, 2026 via Kerala PSC Thulasi Portal.
Kerala PSC Exam Calendar 2026 PDF Download
The official Kerala PSC Exam Calendar 2026 PDF includes Category number and Post-wise tentative exam months.
Click Here for Kerala PSC Exam Calendar 2026 PDF Download
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION TENTATIVE EXAMINATION SCHEDULE FOR POSTS NOTIFIED IN 2025 | |||
JANUARY – 2026 | |||
Sl No | Cat No | Name of Post | Probable Period of Exam |
1 | 042/2025 | Medical Officer (Marma) | 2026 January |
2 | 045/2025 | Caretaker (Female) | 2026 January |
3 | 046/2025 | Caretaker (Female) | 2026 January |
4 | 098/2025 | Foreman | 2026 January |
5 | 099/2025 | Junior Instructor | 2026 January |
6 | 119/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) Commerce | 2026 January |
7 | 129/2025 | Caretaker (Male) | 2026 January |
8 | 130/2025 | Caretaker (Male) | 2026 January |
9 | 186/2025 | Assistant Conservation Officer | 2026 January |
10 | 223/2025 | Engineering Assistant Gr III | 2026 January |
11 | 271/2025 | Reporter Gr II (Malayalam) | 2026 January |
12 | 274/2025 | Professional Assistant Gr II (Library) | 2026 January |
13 | 275/2025 | Tradesman – Textile Technology - | 2026 January |
14 | 276/2025 | Tradesman – Civil | 2026 January |
15 | 277/2025 | Tradesman – Smithy (Forging and Heat Treatment) | 2026 January |
16 | 279/2025 | Meter Reader - | 2026 January |
17 | 293/2025 | Administrative Assistant (Special Recruitment | 2026 January |
18 | 316/2025 | Female Assistant Prison Officer | 2026 January |
19 | 357/2025 | Assistant Engineer – | 2026 January |
20 | 358/2025 | Training Instructor ( MMV) | 2026 January |
21 | 359/2025 | Training Instructor ( MMV) | 2026 January |
22 | 360/2025 | Female Assistant Prison Officer | 2026 January |
23 | 362/2025 | Engineering Assistant Gr III | 2026 January |
FEBRUARY – 2026 | |||
Sl No | Cat No | Name of Post | Probable Period of Exam |
1 | 012/2025 | Research Assistant (Microbiology) | 2026 February |
2 | 097/2025 | Assistant Engineer (Civil) – | 2026 February |
3 | 100/2025 | Media Maker – | 2026 February |
4 | 176/2025 | Professor in Homoeopathic Pharmacy – | 2026 February |
5 | 180/2025 | Assistant Engineer (Civil) | 2026 February |
6 | 181/2025 | Assistant Insurance Medical Officer (Homoeo) - | 2026 February |
7 | 189/2025 | Preservation Supervisor - | 2026 February |
8 | 190/2025 | Geophysical Assistant – | 2026 February |
9 | 195/2025 | Tradesman (Tool & Die Making) | 2026 February |
10 | 199/2025 | Finance Assistant – | 2026 February |
11 | 209/2025 | Copy Holder (Hindi) – | 2026 February |
12 | 210/2025 | Copy Holder (Tamil) – | 2026 February |
13 | 216/2025 | Binder Gr – II – | 2026 February |
14 | 266/2025 | Assistant Professor in Paedodontics | 2026 February |
15 | 267/2025 | Assistant Professor in Conservative Dentistry – | 2026 February |
16 | 278/2025 | Tradesman (Agriculture) – | 2026 February |
17 | 372/2025 | Assistant Part II (Society Category) – | 2026 February |
18 | 374/2025 | Junior Clerk Part II (Society Category) | 2026 February |
19 | 379/2025 | Junior Co-operative Inspector - | 2026 February |
20 | 380/2025 | Assistant Part I ( General Category) | 2026 February |
21 | 381/2025 | Assistant Part II (Society Category) | 2026 February |
22 | 386/2025 | Civil Excise Officer Driver Part I | 2026 February |
23 | 387/2025 | Civil Excise Officer Driver Part II | 2026 February |
MARCH – 2026 | |||
Sl No | Cat No | Name of Post | Probable Period of Exam |
1 | 015/2025 | Training Instructor (Plumber) | 2026 March |
2 | 125/2025 | Stores/Purchase Officer | 2026 March |
3 | 192/2025 | Law Officer – | 2026 March |
4 | 200/2025 | Ticket Issuer cum Master | 2026 March |
5 | 205/2025 | Physical Education Teacher (UPS) | 2026 March |
6 | 270/2025 | Designer - | 2026 March |
7 | 288/2025 | Physical Education Teacher (HS) | 2026 March |
8 | 376/2025 | Company Secretary | 2026 March |
9 | 378/2025 | Assistant Engineer (Electrical) | 2026 March |
APRIL - JUNE 2026 | |||
Sl No | Cat No | Name of Post | Probable Period of Exam |
1 | 014/2025 | Training Instructor-Plumber | April – June 2026 |
2 | 016/2025 | Offset Printing Machine Operator Gr. II | April – June 2026 |
3 | 044/2025 | Blood Bank Technician | April – June 2026 |
4 | 072/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
5 | 074/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
6 | 075/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
7 | 076/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
8 | 079/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
9 | 080/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
10 | 081/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
11 | 082/2025 | Music Teacher (High School) Muslim | April – June 2026 |
12 | 084/2025 | Pharmacist Gr II (Homoeo) | April – June 2026 |
13 | 094/2025 | Non Vocational Teacher in English | April – June 2026 |
14 | 111/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
15 | 113/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
16 | 114/2025 | LP School Teacher (Malayalam Medium) - | April – June 2026 |
17 | 151/2025 | High School Teacher (Physical Science) | April – June 2026 |
18 | 152/2025 | High School Teacher (Physical Science) Malayalam Medium | April – June 2026 |
19 | 153/2025 | High School Teacher (Physical Science) Malayalam Medium | April – June 2026 |
20 | 154/2025 | High School Teacher (Physical Science) Malayalam Medium | April – June 2026 |
21 | 158/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic)- LPS | April – June 2026 |
22 | 159/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
23 | 162/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
24 | 163/2025 | LP School Teacher (Tamil Medium) | April – June 2026 |
25 | 164/2025 | LP School Teacher (Tamil Medium) | April – June 2026 |
26 | 165/2025 | Junior Health Inspector Gr II Latin Catholic / Anglo Indian | April – June 2026 |
27 | 166/2025 | Junior Health Inspector Gr II | April – June 2026 |
28 | 167/2025 | Junior Health Inspector Gr II | April – June 2026 |
29 | 178/2025 | Non Vocational Teacher in English | April – June 2026 |
30 | 202/2025 | Pre-Primary Teacher | April – June 2026 |
31 | 203/2025 | LP School Teacher (Tamil Medium) | April – June 2026 |
32 | 204/2025 | Drawing Teacher (High School) | April – June 2026 |
33 | 217/2025 | Part Time High School Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
34 | 218/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
35 | 228/2025 | Instructor in Secretarial Practice and Business Correspondence | April – June 2026 |
36 | 236/2025 | High School Teacher (Mathematics) Tamil - Medium | April – June 2026 |
37 | 237/2025 | High School Teacher (Social Science) Malayalam Medium | April – June 2026 |
38 | 238/2025 | Time High School Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
39 | 239/2025 | LP School Teacher (Malayalam Medium) | April – June 2026 |
40 | 240/2025 | LP School Teacher (Malayalam Medium) | April – June 2026 |
41 | 241/2025 | LP School Teacher (Malayalam Medium) - | April – June 2026 |
42 | 248/2025 | Nurse Gr II (Ayurveda) | April – June 2026 |
43 | 249/2025 | Nurse Gr II (Ayurveda) | April – June 2026 |
44 | 264/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Sanskrit) | April – June 2026 |
45 | 272/2025 | Blood Bank Technician | April – June 2026 |
46 | 283/2025 | High School Teacher (Mathematics)- Malayalam Medium | April – June 2026 |
47 | 284/2025 | High School Teacher (Sanskrit) | April – June 2026 |
48 | 286/2025 | Time High School Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
49 | 287/2025 | High School Teacher (English) | April – June 2026 |
50 | 290/2025 | Part Time High School Teacher (Tamil) | April – June 2026 |
51 | 291/2025 | Part Time High School Teacher (Sanskrit) | April – June 2026 |
52 | 315/2025 | Blood Bank Technician | April – June 2026 |
53 | 326/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Malayalam Medium | April – June 2026 |
54 | 327/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Malayalam Medium | April – June 2026 |
55 | 328/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Malayalam Medium SIUC Nadar | April – June 2026 |
56 | 329/2025 | High School Teacher (Arabic) | April – June 2026 |
57 | 331/2025 | High School Teacher (Malayalam) | April – June 2026 |
58 | 336/2025 | Music Teacher (High School) Latin Catholic/ Anglo Indian | April – June 2026 |
59 | 348/2025 | Pharmacist Gr II (Homoeo) | April – June 2026 |
60 | 350/2025 | Pharmacist Gr II (Homoeo) | April – June 2026 |
61 | 363/2025 | Accountant/Jr. Accountant/Accounts Assistant/Accounts Clerk/Assistant Manager/ Assistant Gr.II etc | April – June 2026 |
62 | 364/2025 | Accountant Gr.II/ Accounts Clerk/ Junior Accountant/Store Assistant Gr.II | April – June 2026 |
63 | 365/2025 | High School Teacher (Social Science) - | April – June 2026 |
64 | 384/2025 | High School Teacher (Arabic) | April – June 2026 |
65 | 385/2025 | U P School Teacher (Tamil Medium) - | April – June 2026 |
66 | 388/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
67 | 390/2025 | Assistant Instructor in Short Hand (Polytechnics) | April – June 2026 |
68 | 404/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
69 | 415/2025 | District Executive Officer / Additional District Executive Officer | April – June 2026 |
70 | 420/2025 | Assistant Prison Officer | April – June 2026 |
71 | 422/2025 | Accountant | April – June 2026 |
72 | 469/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
73 | 474/2025 | Blood Bank Technician | April – June 2026 |
74 | 507/2025 | High School Teacher (Arabic) | April – June 2026 |
75 | 509/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Kannada Medium | April – June 2026 |
76 | 512/2025 | Time High School Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
77 | 513/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
78 | 515/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
79 | 516/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
80 | 518/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
81 | 520/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
82 | 521/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
83 | 522/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
84 | 523/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
85 | 524/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
86 | 529/2025 | Music Teacher (High School) Latin Catholic/ Anglo Indian | April – June 2026 |
87 | 534/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
88 | 535/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
89 | 557/2025 | High School Teacher (Physical Science) Malayalam Medium | April – June 2026 |
90 | 559/2025 | Drawing Teacher (High School) | April – June 2026 |
91 | 560/2025 | Music Teacher (High School) | April – June 2026 |
92 | 566/2025 | Part Time High School Teacher (Arabic) | April – June 2026 |
93 | 568/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
94 | 585/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Kannada Medium | April – June 2026 |
95 | 586/2025 | High School Teacher (Urdu) - | April – June 2026 |
96 | 587/2025 | High School Teacher (Mathematics) Malayalam Medium | April – June 2026 |
97 | 588/2025 | High School Teacher (Social Science) Tamil Medium | April – June 2026 |
98 | 589/2025 | Drawing Teacher (High School) | April – June 2026 |
99 | 590/2025 | LP School Teacher (Kannada Medium) | April – June 2026 |
100 | 591/2025 | LP School Teacher (Tamil Medium) | April – June 2026 |
101 | 592/2025 | LP School Teacher (Tamil Medium) | April – June 2026 |
102 | 593/2025 | U P School Teacher (Tamil Medium) | April – June 2026 |
103 | 594/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
104 | 604/2025 | Part Time High School Teacher (Arabic) | April – June 2026 |
105 | 606/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
106 | 607/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Sanskrit) | April – June 2026 |
107 | 621/2025 | High School Teacher (Hindi) - | April – June 2026 |
108 | 622/2025 | High School Teacher (Sanskrit) | April – June 2026 |
109 | 623/2025 | High School Teacher (English) | April – June 2026 |
110 | 624/2025 | High School Teacher (Sanskrit) | April – June 2026 |
111 | 625/2025 | L P School Teacher (Tamil Medium) - | April – June 2026 |
112 | 627/2025 | Pharmacist Gr II (Homoeo) - | April – June 2026 |
113 | 635/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Sanskrit) - | April – June 2026 |
114 | 654/2025 | High School Teacher (Arabic) - | April – June 2026 |
115 | 655/2025 | High School Teacher (Arabic) - | April – June 2026 |
116 | 656/2025 | High School Teacher (Arabic) - | April – June 2026 |
117 | 657/2025 | High School Teacher (Arabic) - | April – June 2026 |
118 | 658/2025 | High School Teacher (Social Science) - Tamil Medium | April – June 2026 |
119 | 659/2025 | High School Teacher (Natural Science) - Malayalam Medium | April – June 2026 |
120 | 660/2025 | High School Teacher (Urdu) | April – June 2026 |
121 | 661/2025 | L P School Teacher (Kannada Medium) | April – June 2026 |
122 | 662/2025 | L P School Teacher (Kannada Medium) - | April – June 2026 |
123 | 663/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
124 | 664/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
125 | 665/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
126 | 666/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
127 | 667/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
128 | 668/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
129 | 669/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
130 | 670/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
131 | 676/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS | April – June 2026 |
132 | 677/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
133 | 678/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
134 | 679/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
135 | 680/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
136 | 681/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Urdu) | April – June 2026 |
137 | 731/2025 | PD Teacher (Male only) - | April – June 2026 |
138 | 751/2025 | Accountant - Part I - General Category - | April – June 2026 |
139 | 752/2025 | Accountant - Part II - Fishermen/Dependent of Fishermen Category - | April – June 2026 |
140 | 753/2025 | Accountant - Part III - Society Category | April – June 2026 |
141 | 761/2025 | High School Teacher (Malayalam) (Recruitment By Transfer) | April – June 2026 |
142 | 762/2025 | High School Teacher (Mathematics) Malayalam Medium | April – June 2026 |
143 | 763/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
144 | 764/2025 | Pre-Primary Teacher | April – June 2026 |
145 | 765/2025 | Nursery School Teacher - | April – June 2026 |
146 | 766/2025 | U.P School Teacher (Kannada Medium) - | April – June 2026 |
147 | 769/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Urdu) (UPS) | April – June 2026 |
148 | 833/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Malayalam Medium | April – June 2026 |
149 | 834/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Malayalam Medium | April – June 2026 |
150 | 835/2025 | High School Teacher (Mathematics) - Malayalam Medium | April – June 2026 |
151 | 836/2025 | High School Teacher (Arabic) - | April – June 2026 |
152 | 837/2025 | High School Teacher (Arabic) - | April – June 2026 |
153 | 838/2025 | High School Teacher (Arabic) - | April – June 2026 |
154 | 839/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS - | April – June 2026 |
155 | 840/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS - | April – June 2026 |
156 | 841/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
157 | 842/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
158 | 843/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
159 | 844/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
160 | 845/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
161 | 846/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
162 | 847/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
163 | 848/2025 | Full Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
164 | 855/2025 | Junior Health Inspector Grade II | April – June 2026 |
165 | 862/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
166 | 863/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS | April – June 2026 |
167 | 864/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Hindi) | April – June 2026 |
168 | 865/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Urdu) | April – June 2026 |
169 | 866/2025 | Part Time Junior Language Teacher (Urdu) | April – June 2026 |
MAY – JULY 2026 | |||
Sl No | Cat No | Name of Post | Probable Period of Exam |
1 | 017/2025 | Special Branch Assistant (SBCID) – Preliminary Examination | May – July 2026 |
2 | 187/2025 | Excise Inspector (Trainee) - Preliminary Examination | May – July 2026 |
3 | 188/2025 | Excise Inspector (Trainee) – Preliminary Examination | May – July 2026 |
4 | 191/2025 | Radiographer Gr II - | May – July 2026 |
5 | 219/2025 | Higher Secondary School Teacher (Mathematics) | May – July 2026 |
6 | 220/2025 | Divisional Accounts Officer Preliminary Examination | May – July 2026 |
7 | 221/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) – Special Recruitment for . Preliminary Examination | May – July 2026 |
8 | 246/2025 | Junior Public Health Nurse Gr II | May – July 2026 |
9 | 247/2025 | Women Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
10 | 268/2025 | Deputy Manager (IT) Part I (MATSYAFED) | May – July 2026 |
11 | 269/2025 | Assistant – Preliminary Examination | May – July 2026 |
12 | 289/2025 | Nurse | May – July 2026 |
13 | 309/2025 | Higher Secondary School Teacher (Journalism) | May – July 2026 |
14 | 340/2025 | Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
15 | 341/2025 | Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
16 | 342/2025 | Women Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
17 | 343/2025 | Women Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
18 | 344/2025 | Women Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
19 | 345/2025 | Women Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
20 | 346/2025 | Women Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
21 | 347/2025 | Women Civil Excise Officer (Trainee) | May – July 2026 |
22 | 351/2025 | Pharmacist Gr II (Ayurveda) | May – July 2026 |
23 | 369/2025 | Tractor Driver Gr II (SR for ST only) | May – July 2026 |
24 | 382/2025 | Junior Assistant/Cashier /Assistant Gr II/Clerk Gr I/Time Keeper Gr II/ Senior Assistant/Assistant/Junior Clerk etc. - Preliminary Examination | May – July 2026 |
25 | 383/2025 | Junior Assistant/Assistant Gr II/LD Clerk/ Clerk/Field Assistant/Depot Assistant etc. - Preliminary Examination | May – July 2026 |
26 | 426/2025 | Higher Secondary School Teacher (Statistics) | May – July 2026 |
27 | 431/2025 | Beat Forest Officer | May – July 2026 |
28 | 432/2025 | Beat Forest Officer | May – July 2026 |
29 | 433/2025 | Beat Forest Officer | May – July 2026 |
30 | 434/2025 | Beat Forest Officer | May – July 2026 |
31 | 435/2025 | Beat Forest Officer | May – July 2026 |
32 | 442/2025 | Assistant Programmer | May – July 2026 |
33 | 444/2025 | Higher Secondary School Teacher (Geology) | May – July 2026 |
34 | 446/2025 | Armed Police Sub Inspector (Trainee) – Open Market Preliminary Examination | May – July 2026 |
35 | 447/2025 | Armed Police Sub Inspector (Trainee) – Constabulary - Preliminary Examination | May – July 2026 |
36 | 448/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) - Open Market – Preliminary Examination | May – July 2026 |
37 | 449/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) – Ministerial – Preliminary Examination | May – July 2026 |
38 | 450/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) – Constabulary – Preliminary Examination | May – July 2026 |
39 | 451/2025 | Assistant Jailor Grade I/Superintendent Sub Jail/Supervisor Open Prison etc. - Preliminary Examination | May – July 2026 |
40 | 452/2025 | Assistant Jailor Grade I/Superintendent Sub Jail/Supervisor Open Prison etc. Preliminary Examination | May – July 2026 |
41 | 453/2025 | Assistant Jailor Grade I/Superintendent Sub Jail/Supervisor Open Prison etc. Preliminary Examination | May – July 2026 |
42 | 454/2025 | Assistant – Preliminary Examination | May – July 2026 |
43 | 460/2025 | Computer Programmer Part I | May – July 2026 |
44 | 463/2025 | Supervisor (Personnel and Administration) – Preliminary Examination | May – July 2026 |
45 | 472/2025 | Divisional Accounts Officer Preliminary Examination | May – July 2026 |
46 | 546/2025 | Radiographer Gr II - | May – July 2026 |
47 | 564/2025 | Civil Excise Officer (Trainee) - | May – July 2026 |
48 | 565/2025 | Civil Excise Officer (Trainee) - | May – July 2026 |
49 | 573/2025 | Junior Assistant/Cashier - Preliminary Examination | May – July 2026 |
50 | 597/2025 | Pharmacist Gr II (Ayurveda) | May – July 2026 |
51 | 598/2025 | Pharmacist Gr II (Ayurveda) | May – July 2026 |
52 | 599/2025 | Pharmacist Gr II (Ayurveda) | May – July 2026 |
53 | 600/2025 | Pharmacist Gr II (Ayurveda) | May – July 2026 |
54 | 601/2025 | Pharmacist Gr II (Ayurveda) | May – July 2026 |
55 | 602/2025 | Pharmacist Gr II (Ayurveda) | May – July 2026 |
56 | 609/2025 | Manager (IT) Part I | May – July 2026 |
57 | 611/2025 | Higher Secondary School Teacher (Psychology) - | May – July 2026 |
58 | 612/2025 | Higher Secondary School Teacher in Geology (Junior) - | May – July 2026 |
59 | 614/2025 | Assistant Manager (IT) Part I | May – July 2026 |
60 | 626/2025 | Auxiliary Nurse Midwife Gr II | May – July 2026 |
61 | 643/2025 | Higher Secondary School Teacher Urdu (Junior) - | May – July 2026 |
62 | 644/2025 | Higher Secondary School Teacher Arabic (Junior) - | May – July 2026 |
63 | 683/2025 | Assistant Professor in Neonatology – | May – July 2026 |
64 | 684/2025 | Assistant Professor in Endocrinology – | May – July 2026 |
65 | 685/2025 | Assistant Professor in Cardio Vascular and Thoracic Surgery – | May – July 2026 |
66 | 686/2025 | Assistant Professor in Surgical Gastroenterology – | May – July 2026 |
67 | 687/2025 | Assistant Professor in Onco Pathology – | May – July 2026 |
68 | 688/2025 | Assistant Professor in Respiratory Medicine – Medical Education – | May – July 2026 |
69 | 689/2025 | Assistant Professor in Pulmonary Medicine – | May – July 2026 |
70 | 690/2025 | Assistant Professor in Infectious Diseases– | May – July 2026 |
71 | 691/2025 | Assistant Professor in Pharmacy - | May – July 2026 |
72 | 692/2025 | Assistant Professor in Nursing – | May – July 2026 |
73 | 693/2025 | Assistant Professor in Nursing – | May – July 2026 |
74 | 698/2025 | Assistant Director of National Savings – Preliminary Examination | May – July 2026 |
75 | 699/2025 | Assistant Director of National Savings Preliminary Examination | May – July 2026 |
76 | 700/2025 | Assistant Director of National Savings Preliminary Examination | May – July 2026 |
77 | 701/2025 | Higher Secondary School Teacher (Journalism) – | May – July 2026 |
78 | 702/2025 | Higher Secondary School Teacher (Home Science) – | May – July 2026 |
79 | 709/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Sanskrit – | May – July 2026 |
80 | 710/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – English – | May – July 2026 |
81 | 711/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Kannada – | May – July 2026 |
82 | 712/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Sociology – | May – July 2026 |
83 | 713/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Statistics – | May – July 2026 |
84 | 714/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Politics – | May – July 2026 |
85 | 715/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Economics – | May – July 2026 |
86 | 716/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Botany – | May – July 2026 |
87 | 717/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Zoology – | May – July 2026 |
88 | 718/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Geography – | May – July 2026 |
89 | 719/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Chemistry – | May – July 2026 |
90 | 720/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Mathematics – | May – July 2026 |
91 | 721/2025 | Higher Secondary School Teacher (Junior) – Physics – | May – July 2026 |
92 | 727/2025 | Midwife – | May – July 2026 |
93 | 772/2025 | Nurse Gr II - | May – July 2026 |
94 | 779/2025 | Tractor Driver Grade II - | May – July 2026 |
95 | 793/2025 | Assistant Professor in Nephrology - | May – July 2026 |
96 | 794/2025 | Assistant Professor in Plastic and Reconstructive Surgery - | May – July 2026 |
97 | 795/2025 | Assistant Professor in Nephrology - | May – July 2026 |
98 | 796/2025 | Assistant Professor in Paediatric Surgery | May – July 2026 |
99 | 797/2025 | Assistant Professor in Cardio Vascular and Thoracic Surgery | May – July 2026 |
100 | 798/2025 | Assistant Professor in Paediatric Surgery - | May – July 2026 |
101 | 799/2025 | Assistant Professor in Medical Oncology - | May – July 2026 |
102 | 800/2025 | Assistant Professor in Plastic and Reconstructive Surgery | May – July 2026 |
103 | 801/2025 | Assistant Professor in Plastic and Reconstructive Surgery | May – July 2026 |
104 | 802/2025 | Assistant Professor in Plastic and Reconstructive Surgery - | May – July 2026 |
105 | 803/2025 | Assistant Professor in Anaesthesiology - | May – July 2026 |
106 | 804/2025 | Assistant Professor in Orthopaedics - | May – July 2026 |
107 | 805/2025 | Assistant Professor in Orthopaedics - | May – July 2026 |
108 | 806/2025 | Assistant Professor in Cardiology - | May – July 2026 |
109 | 807/2025 | Assistant Professor in Cardiology - | May – July 2026 |
110 | 808/2025 | Assistant Professor in Cardiology - | May – July 2026 |
111 | 809/2025 | Assistant Professor in Cardiology - | May – July 2026 |
112 | 810/2025 | Assistant Professor in Cardiology - | May – July 2026 |
113 | 811/2025 | Assistant Professor in Infectious Diseases | May – July 2026 |
114 | 812/2025 | Assistant Professor in Community Medicine - | May – July 2026 |
115 | 813/2025 | Assistant Professor in Emergency Medicine - | May – July 2026 |
116 | 814/2025 | Assistant Professor in Emergency Medicine - | May – July 2026 |
117 | 815/2025 | Assistant Professor in Emergency Medicine | May – July 2026 |
